Характеристики
| Срок эксплуатации, лет | 10 |
| Общая толщина, мм (EN 428) | 3,45 |
| Толщина износостойкого слоя, мм (EN 429) | 0,65 |
| Вес, кг / м2 (EN 430) | 3,16 |
| Обработка поверхности — дополнительная защита PU | Top Clean XP |
| Обработка поверхности — химическое / механическое тиснение | + |
| Гигиена | Не способствует распространению инфекции |
| TVOC после 28 дней (ISO 16000) | < 100 μg/m³ |
| Звукопоглащение (ISO 140-8 / ISO 717-2) | > 18 |
| Длина рулона, м (EN 426) | 20,5 |
| Ширина рулона, м (EN 426) | 2 |
| Тыльная печать | — |
| Тиснение тыльной стороны | + |
| Свободная укладка на двусторонний скотч | ≤ 25 m² |
| Клеевая укладка | > 25 m² |
| Стабильность размеров после воздействия тепла (EN ISO 23999) | ≤ 0,4 % |
| Деформация после воздействия тепла (EN ISO 23999) | ≤ 8 mm |
| Цветоустойчивость (ISO 105-B02) | ≥ 6 |
| Химическая устойчивость (EN ISO 26987) | устойчиво |
| Истираемость (ISO 5470-1) | ≤ 0,12 g |
| Устойчивость к движужимся колесам (PN-EN 1569) | 0,30 mm / без повреждений |
| Возможность установки в помещениях с подогревом пола | 27°С |
| Огнестойкость (EN 13501-1) | Cfl-s1 |
| Название коллекции | Omnisports V35 |
| Показатель скользкости для спортивных покрытий (EN 13036-4) | 7% |
| Вертикальная деформация (EN 14809) | 99% |
| Вертикальный отскок мяча (EN 12235) | < 0.5 |
| Блеск (ISO 2813) | 17% |
| Сопротивляемость к образованию вмятин (EN 1516) | устойчиво |
| Ударопрочность (EN 1517) | устойчиво |




